欢迎光临~CSB蓄电池-[中国]销售部
服务热线
全国客服热线:

198-5307-5821

HRL系列

首页 > 产品中心 > HRL系列

HRL12150W

来源:CSB蓄电池 发布时间:2023-07-05 11:29:05 点击:
HRL12150W
12V 150.0w/电池
HRL 12150W 专为高效放电和长寿命应用而设计。其特点是体积小、重量轻、放电效率高。待机状态下可使用长达 10 年。
规格书  
局数 6
电压值 12V
安培数 150W @15 分钟速率,每节电池 1.67V @25℃ (77°F)
重量 大约。11.95 千克(26.34 磅)
最大排水电流 225A(5秒)
内阻 大约。7.3毫欧
温度工作范围 放电:-15℃~50℃(5°F~122°F)
充电:-15℃~40℃(5°F~104°F)
存储:-15℃~40℃(5°F~104°F) )
一般使用温度工作范围 25℃±3℃(77°F±5°F)
浮充使用充电电压 13.5 至 13.8 VDC/单元 25℃ (77°F) 时的平均值
建议充电最大电流 15A
均充使用电压 25℃(77°F) 时平均值为 14.4 至 15.0 VDC/单元
自排水 常温下存放6个月后应为存放前容量的75%以上。25℃
端子 I2 螺纹铅合金嵌入式端子,可接受 M6 螺栓
电槽材质 可根据要求提供 ABS(UL94-HB) 和阻燃性 (UL94-V0)。
 
尺寸  

 
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉)
终止电压/时间 5MIN 7.5MIN 10MIN 15MIN 20MIN 30MIN 40MIN 50MIN 60MIN 90MIN
1.60V 169.00 138.00 116.00 86.70 69.60 50.40 40.00 33.50 28.90 20.80
1.67V 152.00 127.00 107.00 82.20 66.30 48.40 38.70 32.50 28.60 20.50
1.70V 144.00 122.00 103.00 80.00 64.70 47.50 38.00 32.10 28.40 20.40
1.75V 132.00 112.00 96.80 76.00 62.00 45.70 36.80 30.90 27.80 20.00
1.80V 119.00 104.00 90.00 71.10 58.40 43.80 35.10 29.80 26.80 19.50
1.85V 107.00 94.10 82.80 67.00 55.10 41.70 33.60 28.60 25.00 18.60
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉)
终止电压/时间 5MIN 7.5MIN 10MIN 15MIN 20MIN 30MIN 40MIN 50MIN 60MIN 90MIN
1.60V 1794.00 1479.00 1263.00 968.00 788.00 577.00 463.00 387.00 335.00 244.00
1.67V 1624.00 1370.00 1182.00 935.00 753.00 559.00 451.00 386.00 334.00 239.00
1.70V 1549.00 1322.00 1143.00 916.00 737.00 548.00 442.00 382.00 332.00 236.00
1.75V 1422.00 1234.00 1075.00 877.00 704.00 530.00 428.00 374.00 325.00 231.00
1.80V 1302.00 1143.00 1006.00 825.00 675.00 507.00 410.00 361.00 314.00 226.00
1.85V 1188.00 1057.00 943.00 773.00 639.00 486.00 396.00 337.00 296.00 222.00
上一条: HRL12110W 下一条:HRL12150WG