欢迎光临~CSB蓄电池-[中国]销售部
服务热线
全国客服热线:

198-5307-5821

GPL系列

首页 > 产品中心 > GPL系列

GPL121000

来源:CSB蓄电池 发布时间:2023-07-05 11:07:30 点击:
GPL121000
12V 100.0Ah
GPL 121000 是一款通用电池,在正常浮充状态下预期寿命可达 10 年。
与所有 CSB 电池一样,所有电池均为可充电、高效、防漏且免维护。
 

 

规格书  
局数 6
电压值 12V
安培数 100Ah @ 20 小时率,每节电池 1.75 伏 @ 25°C (77°F)
重量 大约。33.5公斤。(73.83 磅)
最大排水电流 800A(5秒)
内阻 大约。3.2毫欧
温度工作范围 放电:-15℃~50℃(5°F~122°F)
充电:-15℃~40℃(5°F~104°F)
存储:-15℃~40℃(5°F~104°F) )
一般使用温度工作范围 25°C ± 3°C (77°F ± 3°F)
浮充使用充电电压 13.5 至 13.8 VDC/单元 25°C (77°F) 时的平均值
建议充电最大电流 30A
均充使用电压 14.4 至 15.0 VDC/单元 25°C (77°F) 时的平均值
自排水 常温下存放6个月后应为存放前容量的75%以上。25℃
端子 I2 螺纹铅合金嵌入式端子,可接受 M6 螺栓
电槽材质 可根据要求提供聚丙烯 (UL 94-HB) 和阻燃性 (UL 94-V0)。
 
尺寸  

 
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉)
终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 423.00 277.00 212.00 127.00 73.00 52.10 41.10 29.10 18.90 12.20 10.00 5.27
1.67V 375.00 266.00 207.00 125.00 72.40 51.70 40.70 29.00 18.80 12.10 9.93 5.22
1.70V 355.00 258.00 203.00 124.00 71.80 51.40 40.60 28.70 18.60 12.00 9.88 5.20
1.75V 317.00 240.00 194.00 120.00 71.10 50.90 40.20 28.60 18.50 11.90 9.81 5.19
1.80V 283.00 219.00 183.00 115.00 68.90 49.60 39.30 27.90 18.20 11.80 9.66 5.09
1.85V 245.00 196.00 164.00 106.00 65.20 47.20 37.60 26.80 17.40 11.40 9.45 4.92
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉)
终止电压/时间 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN 60MIN 90MIN 2HR 3HR 5HR 8HR 10HR 20HR
1.60V 4159.00 2950.00 2331.00 1436.00 849.00 610.00 482.00 342.00 223.00 153.00 125.00 63.50
1.67V 4008.00 2837.00 2273.00 1417.00 843.00 607.00 480.00 340.00 222.00 152.00 124.00 63.30
1.70V 3863.00 2772.00 2252.00 1404.00 840.00 604.00 478.00 339.00 221.00 151.00 123.00 63.20
1.75V 3572.00 2623.00 2181.00 1372.00 830.00 599.00 475.00 337.00 220.00 150.00 122.00 62.40
1.80V 3184.00 2442.00 2049.00 1316.00 809.00 585.00 465.00 331.00 217.00 148.00 121.00 61.40
1.85V 2769.00 2227.00 1856.00 1234.00 767.00 557.00 444.00 320.00 210.00 142.00 117.00 60.00
上一条:GPL12880 下一条:返回列表